 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.121005604979 | 8.264 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.900608811556 | 1.110 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.240995213835 | 4.149 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.121772866813 | 8.212 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.692995890534 | 1.443 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.093646988312 | 10.678 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.925506020416 | 1.080 |  |
| INR | Rupee | India | 6.509992839007 | 0.154 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.455603697679 | 2.195 |  |
| JPY | Yen | Japan | 9.410878976096 | 0.106 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.373036893348 | 2.681 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.367343502710 | 0.297 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.643439389955 | 0.608 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.157430482634 | 6.352 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 18.772292096865 | 0.053 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.709758469192 | 1.409 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.751247070136 | 1.331 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.151920503039 | 6.582 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 139.178844815588 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.424957581366 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.850622230161 | 1.176 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.111944224909 | 8.933 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.499930001399 | 0.286 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.673094582185 | 0.272 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.075303813234 | 13.280 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.119523150439 | 8.367 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 511.247443762781 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 611.246943765281 | 0.002 |  |
20/05/12 (DD/MM/YY)
|
|
 |